『THE SECOND』の出場年度、成績表をまとめました。
○=出場、×=不出場、-=出場資格ナシ、解散、事実上解散など。
赤字がポットA、()がシードです。
個別の対戦成績が見たい→公式だったりWikipediaへ。
去年出てて今年出てない人知りたい、今年から参加した人知りたい→自分でエクセルに保存して「オートフィルタ」
コンビ名 | 所属事務所 | 結成年 | 2023 | 2024 | 2025 |
133 | 133 | 140 | |||
アイロンヘッド | 吉本興業 東京 | 2007年 | - | ◯ | ◯ |
青空 | 吉本興業 大阪 | 1997年 | ◯ | - | - |
遊び屋 | 無所属(フリー) | 2003年 | ◯ | ◯ | × |
あどばるーん | ソーレアリア | 2002年 | ◯ | ◯ | × |
アメリカザリガニ | 松竹芸能 | 1995年 | × | ◯ | ◯ |
アモーン | 浅井企画 | 2004年 | ◯ | ◯ | 32 |
アンダーポイント | 吉本興業 東海 | 2003年 | ◯ | × | × |
囲碁将棋 | 吉本興業 東京 | 2004年 | 4 | (16) | 16 |
イシバシハザマ | 吉本興業 東京 | 2001年 | ◯ | ◯ | ◯ |
イタリアン・シガー・ブルドッグ | ライジング・アップ | 2007年 | ◯ | ◯ | ◯ |
いち・もく・さん | 松竹芸能 | 2001年 | ◯ | ◯ | ◯ |
イヌコネクション | ワタナベ | 2007年 | - | ◯ | × |
インデペンデンスデイ | 浅井企画 | 2006年 | ◯ | - | - |
インポッシブル | 吉本興業 東京 | 2005年 | 32 | 32 | ◯ |
ヴィレッジ | 浅井企画 | 2000年 | ◯ | ◯ | ◯ |
烏龍パーク | 吉本興業 東京 | 1998年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ヴェートーベン | 無所属(フリー) | 1998年 | ◯ | × | × |
浮世亭とんぼ・横山まさみ | 松竹芸能 | 1999年 | ◯ | × | ◯ |
浦添ウインドゥ | 吉本興業 東京 | 2007年 | ◯ | ◯ | ◯ |
笑組 | 落語協会・漫才協会 | 1986年 | × | × | ◯ |
LLR | 吉本興業 東京 | 2001年 | ◯ | 32 | ◯ |
エル・カブキ | 無所属(フリー) | 2009年 | - | - | 32 |
エルシャラカーニ | サンミュージック | 1997年 | ◯ | ◯ | ◯ |
オキシジェン | ホリプロコム | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
おしどり | 吉本興業 東京 | 2003年 | ◯ | ◯ | × |
オテンキ | 浅井企画 | 2001年 | × | ◯ | × |
鬼ヶ島 | プロダクション人力舎 | 2007年 | ◯ | × | × |
女と男 | 吉本興業 大阪 | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
快盗スズメ | 吉本興業 | 2007年 | × | × | ◯ |
COWCOW | 吉本興業 大阪 | 1993年 | 16 | 32 | ◯ |
ガクテンソク | 吉本興業 東京 | 2005年 | 32 | 優勝 | - |
カゲヤマ | 吉本興業 東京 | 2009年 | - | - | ◯ |
がっつきたいか | SMA | 2003年 | × | ◯ | ◯ |
ガッポリ建設 | フリー? | 1997年 | 欠 | 欠 | 欠 |
雷ジャクソン | 松竹芸能 | 2006年 | ◯ | ◯ | ◯ |
かもめんたる | サンミュージック | 2007年 | 16 | 16 | 辞 |
カリマンタン | 吉本興業 | 2009年 | - | - | ◯ |
かりんとう | 吉本興業 大阪 | 2003年 | ◯ | × | × |
ガロイン | 無所属(フリー) | 2007年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ガンリキ | プロモーション・ススム | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
祇園 | 吉本興業 大阪 | 2008年 | - | 32 | 16 |
キャベツ確認中 | 吉本興業 東京 | 2001年 | ◯ | ◯ | × |
ギャロップ | 吉本興業 大阪 | 2003年 | 優勝 | - | - |
キャン×キャン | ライジングプロダクション | 1999年 | ◯ | ◯ | ◯ |
金属バット | 吉本興業 大阪 | 2007年 | 8 | (4) | (16) |
孔雀団 | TAP | 2009年 | - | - | ◯ |
ぐりんぴーす | 太田プロダクション | 2009年 | - | - | ◯ |
クロスバー直撃 | 吉本興業 東京 | 2004年 | ◯ | ◯ | × |
高校ズ(注3・31まで) | SMA | 2003年 | × | × | ◯ |
5・7・5 | 無所属(フリー) | 2003年 | × | ◯ | × |
こりゃめでてーな | 吉本興業 東京 | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
コンチェルト | 松竹芸能 | 2007年 | ◯ | ◯ | ◯ |
コンパス | ユニバース | 2006年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ザ・パンチ | 吉本興業 東京 | 1998年 | ◯ | 準優 | (32) |
サカイスト | 吉本興業 福岡 | 1998年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ザ・プラン9 | 吉本興業 大阪 | 2001年 | × | ◯ | × |
ザ・ぼんち | 吉本興業 大阪 | 1972年 | × | 32 | 16 |
三四郎 | マセキ芸能社 | 2005年 | 4 | × | × |
三拍子 | サンミュージック | 2001年 | ◯ | ◯ | 32 |
磁石 | ホリプロコム | 2000年 | ◯ | ◯ | × |
しましまんず | 吉本興業 大阪 | 1989年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ジャルジャル | 吉本興業 東京 | 2003年 | 32 | 32 | 32 |
シャンプーハット | 吉本興業 大阪 | 1994年 | 32 | 32 | 32 |
ジョイマン | 吉本興業 東京 | 2003年 | ◯ | × | × |
ショウショウ | 吉本興業 東京 | 1987年 | × | 32 | ◯ |
シロハタ | ビクター | 2009年 | - | - | ◯ |
シンクタンク | 吉本興業 大阪 | 1993年 | ◯ | × | × |
新宿カウボーイ | 新宿カウボーイ事務局 | 2006年 | ◯ | ◯ | ◯ |
シンデレラエキスプレス | 松竹芸能 | 1988年 | ◯ | ◯ | ◯ |
スーパーマラドーナ | 吉本興業 大阪 | 2003年 | 32 | ◯ | ◯ |
スカチャン | 吉本興業 東京 | 2009年 | - | - | ◯ |
すずらん | 無所属(フリー) | 2000年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ストロングスタイル | お笑い集団ティーライズ | 2008年 | - | × | ◯ |
スパローズ | 浅井企画 | 1995年 | × | × | ◯ |
span! | 吉本興業 大阪 | 2004年 | ◯ | ◯ | ◯ |
スピードワゴン | ホリプロコム | 1998年 | 8 | 休 | 休 |
スマイル | 吉本興業 大阪 | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
スリムクラブ | 吉本興業 東京 | 2005年 | 32 | ◯ | ◯ |
ズンズンポイポイ | SMA | 2009年 | - | - | ◯ |
セバスチャン | 松竹芸能 | 2009年 | - | - | ◯ |
セルライトスパ | 吉本興業 大阪 | 2009年 | - | - | ◯ |
ダーリンハニー | 太田プロダクション | 1994年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ダイタク | 吉本興業 東京 | 2009年 | - | - | 辞 |
ダイノジ | 吉本興業 東京 | 1994年 | ◯ | ◯ | ◯ |
タイムマシーン3号 | 太田プロダクション | 2000年 | 16 | 8 | × |
タナからイケダ | 吉本興業 大阪 | 2005年 | ◯ | ◯ | 32 |
ダブルアート | 吉本興業 大阪 | 2008年 | - | 16 | ◯ |
ダブルネーム | トップ・カラー | 2003年 | ◯ | × | × |
タモンズ | 吉本興業 東京 | 2006年 | 32 | 4 | (16) |
タリキ | ソーレアリア | 2000年 | ◯ | ◯ | ◯ |
チーモンチョーチュウ | 吉本興業 東京 | 2001年 | ◯ | ◯ | × |
ちぇす | 吉本興業 | 2002年 | × | ◯ | ◯ |
チキチキジョニー | 松竹芸能 | 1995年 | × | ◯ | ◯ |
チャーミング | SMA | 2004年 | × | × | 32 |
チャド・マレーン | 吉本興業 東京 | 1999年 | ◯ | ◯ | ◯ |
超新塾(注1) | ワタナベ | 2001年 | 8 | (32) | × |
チョップリン | 吉本興業 大阪 | 1999年 | ◯ | × | × |
ツートライブ | 吉本興業 大阪 | 2008年 | - | ◯ | 16 |
ツーナッカン | 吉本興業 東京 | 2000年 | 32 | ◯ | 32 |
ツーライス | 3Dエンタテインメント | 2006年 | ◯ | × | × |
デルマパンゲ | 吉本興業 大阪 | 2009年 | - | - | ◯ |
てんぐ | 吉本興業 東京 | 2004年 | ◯ | ◯ | ◯ |
天津 | 吉本興業 東京 | 1999年 | ◯ | × | 32 |
テンダラー | 吉本興業 大阪 | 1994年 | 8 | (32) | × |
東京ダイナマイト | 吉本興業 東京 | 2001年 | 32辞 | 32 | 休 |
東京ペールワン | 西口エンタテインメント | 2001年 | ◯ | ◯ | × |
トータルテンボス | 吉本興業 東京 | 1997年 | ◯ | ◯ | ◯ |
Dr. ハインリッヒ | 吉本興業 大阪 | 2005年 | 32 | × | ◯ |
トット | 吉本興業 東京 | 2009年 | - | - | 32 |
ドドん | 浅井企画 | 2009年 | - | - | 16 |
飛石連休 | サンミュージック | 1999年 | ◯ | ◯ | ◯ |
トライアングル | 松竹芸能 | 2000年 | × | × | ◯ |
どりあんず | 吉本興業 東京 | 1997年 | × | ◯ | × |
どんぐり兄弟 | 松竹芸能 | 2008年 | - | ◯ | ◯ |
ナインボール | 太田プロダクション | 2005年 | ◯ | ◯ | ◯ |
流れ星☆ | 浅井企画 | 2000年 | 16 | 32 | ◯ |
なすなかにし | 松竹芸能 | 2001年 | 32 | 休 | × |
ななまがり | 吉本興業 | 2008年 | - | 8 | (16) |
ななめ45° | ホリプロコム | 2000年 | ◯ | ◯ | × |
ニードル | お笑い集団ティーライズ | 2001年 | ◯ | × | × |
西麻布ヒルズ | サンミュージック | 1998年 | ◯ | × | × |
虹の黄昏 | 無所属(フリー) | 2005年 | ◯ | ◯ | ◯ |
2世代ターボ | SMA | 2006年 | × | ◯ | × |
2丁拳銃 | 吉本興業 東京 | 1993年 | 16 | ◯ | ◯ |
にほんしゅ | 無所属(フリー) | 2007年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ハイキングウォーキング | 吉本興業 | 2001年 | × | ◯ | × |
ばいそん | 無所属(フリー) | 2004年 | ◯ | ◯ | × |
Hi-Hi | ケイダッシュ | 1994年 | 32 | ◯ | × |
馬鹿よ貴方は | サンミュージック | 2008年 | - | ◯ | ◯ |
バクコメ | 吉本興業 東京 | 2004年 | × | ◯ | ◯ |
パタパタママ | 吉本興業 東京 | 1996年 | ◯ | ◯ | ◯ |
X-GUN | ホリプロコム | 1990年 | ◯ | × | × |
パップコーン(注3・32まで) | ワタナベ | 2003年 | × | × | ◯ |
母心 | オフィスまめかな | 2008年 | - | 16 | 16 |
パピヨンズ | 松竹芸能 | 1977年 | ◯ | × | × |
はまこ・テラこ | WAHAHA本舗 | 2009年 | - | - | ◯ |
はりけ~んず | 吉本興業 東京 | 1990年 | ◯ | ◯ | 16 |
ハンサム | FECオフィス | 2000年 | × | × | ◯ |
バンジージャンプ | 吉本興業 東京 | 2001年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ハンジロウ | マセキ芸能社 | 2003年 | ◯ | 8 | (16) |
飯能BBQ | 吉本興業 東京 | 2001年 | ◯ | × | × |
BAN BAN BAN | 吉本興業 東京 | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
バンビーノ | 吉本興業 東京 | 2008年 | - | ◯ | ◯ |
ひこーき雲 | スパンキープロダクション | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ビタミンS | 吉本興業 大阪 | 2003年 | × | × | ◯ |
響 | ビクター | 2000年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ひよしなかよし | ニュースタッフ | 2007年 | ◯ | ◯ | × |
ファミリーレストラン | 吉本興業 大阪 | 1998年 | ◯ | × | ◯ |
プー&ムー | 吉本興業 東京 | 1992年 | × | × | ◯ |
風藤松原 | 太田プロダクション | 2004年 | ◯ | ◯ | × |
ふうらいぼう。 | WAHAHA本舗 | 2001年 | ◯ | × | × |
プラス・マイナス | 吉本興業 東京 | 2003年 | 32 | 32辞 | - |
ブラックパイナーSOS | 太田プロダクション | 1995年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ブランケット | ケーエープロダクション | 2009年 | - | - | ◯ |
フルーツポンチ | 吉本興業 東京 | 2005年 | 32 | ◯ | ◯ |
ブルーリバー | ワタナベ九州 | 2007年 | × | ◯ | ◯ |
フロントライン | 吉本興業 広島 | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ヘッドライト | 吉本興業 大阪 | 2000年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ヘンダーソン | 吉本興業 | 2008年 | - | 32 | 16 |
ぽ~くちょっぷ | サンミュージック | 2005年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ボルサリーノ | 吉本興業 東京 | 1994年 | × | × | ◯ |
ボルトボルズ | 松竹芸能 | 2000年 | ◯ | ◯ | ◯ |
本田兄妹 | 人力舎 | 2005年 | ◯ | ◯ | 32 |
マシンガンズ | 太田プロダクション | 1998年 | 準優 | (16) | 16 |
真心タッチ | TAP | 2009年 | - | - | ◯ |
マリア | サンミュージック | 2009年 | - | - | ◯ |
三日月マンハッタン | 松竹芸能 | 2002年 | 16 | 32 | ◯ |
見取り図 | 吉本興業 東京 | 2007年 | × | × | 32 |
宮田陽・昇 | マセキ芸能社 | 1999年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ミリオンズ | ラフィーネプロモーション | 2004年 | × | × | ◯ |
モグライダー | マセキ芸能社 | 2009年 | - | - | 32 |
モダンタイムス | 無所属(フリー) | 2001年 | 32 | ◯ | ◯ |
もっこすファイヤー | 吉本興業 福岡 | 2003年 | × | ◯ | × |
ものいい | 吉本興業 東京 | 2006年 | ◯ | ◯ | × |
モンスターエンジン | 吉本興業 大阪 | 2007年 | 32 | 16 | 16 |
山口ふく太郎・ふく子 | 吉本興業 | 2006年 | × | ◯ | × |
ヤング(注3・26まで) | フールズ | 2003年 | ◯ | 32 | ◯ |
ゆったり感 | 吉本興業 東京 | 2004年 | ◯ | - | - |
吉田たち | 吉本興業 大阪 | 2007年 | ◯ | ◯ | 16 |
ラビッツ | 吉本興業 | 2008年 | - | × | ◯ |
ラフ・コントロール | 吉本興業 東京 | 2000年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ラフ次元 | 吉本興業 大阪 | 2006年 | 16 | 8 | (32) |
ランジャタイ | グレープカンパニー | 2007年 | 16 | 32 | 休 |
リップサービス | 無所属(フリー) | 2007年 | ◯ | ◯ | ◯ |
リニア | 人力舎 | 2008年 | - | 16 | 16 |
レアレア | 吉本興業 東京 | 2003年 | ◯ | × | × |
レイザーラモン | 吉本興業 東京 | 1997年 | ◯ | ◯ | 32 |
蓮華 | 吉本興業 東京 | 2005年 | ◯ | ◯ | ◯ |
六六三六(注2) | 太田プロダクション | 2007年 | × | 欠 | × |
ロケット団 | グレープカンパニー | 1998年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ロッテンダ | 吉本興業 大阪 | 2007年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ロビンフット | SMA | 2000年 | ◯ | 16 | ◯ |
ロングロング | ワタナベ | 2005年 | ◯ | ◯ | ◯ |
我が家 | ワタナベ | 2003年 | ◯ | × | × |
ワンワンニャンニャン | 松竹芸能 | 2002年 | ◯ | ◯ | ◯ |
注1…2023は5人、2024は4人での参加。
注2…『THE SECOND』側と太田プロでコンビ名が異なる。
注3…M-1出場資格アリ
●シード権行使せず(ベスト8以内→翌年不出場)
2023→2024:三四郎、スピードワゴン
2024→2025:タイムマシーン3号
●再戦
ガクテンソク 1勝 VS マシンガンズ 1勝(23、24)
囲碁将棋2勝 VS シャンプーハット(23、25)
ザ・ぼんち VS ハンジロウ 1勝(24、25)