『THE SECOND』の出場年度、成績表をまとめました。
○=出場、×=不出場、-=出場資格ナシ、解散、事実上解散など。
赤字がポットAです。
個別の対戦成績が見たい→公式だったりWikipediaへ。
横幅広くて見づらい→この先も大会が開催されるごとに横に一列増えていく予定なので、我慢OR自分でエクセルに保存してフリガナ列を削除…など。
去年出てて今年出てない人知りたい、今年から参加した人知りたい→自分でエクセルに保存して「オートフィルタ」
コンビ名 | フリガナ | 所属事務所 | 結成年 | 2023 | 2024 | 2025 |
133 | 133 | 140 | ||||
アイロンヘッド | アイロンヘッド | 吉本興業 東京 | 2007年 | - | ◯ | ◯ |
青空 | アオゾラ | 吉本興業 大阪 | 1997年 | ◯ | - | - |
遊び屋 | アソビヤ | 無所属(フリー) | 2003年 | ◯ | ◯ | × |
あどばるーん | アドバルーン | ソーレアリア | 2002年 | ◯ | ◯ | × |
アメリカザリガニ | アメリカザリガニ | 松竹芸能 | 1995年 | × | ◯ | ◯ |
アモーン | アモーン | 浅井企画 | 2004年 | ◯ | ◯ | ◯ |
アンダーポイント | アンダーポイント | 吉本興業 東海 | 2003年 | ◯ | × | × |
囲碁将棋 | イゴショウギ | 吉本興業 東京 | 2004年 | 4 | (16) | ◯ |
イシバシハザマ | イシバシハザマ | 吉本興業 東京 | 2001年 | ◯ | ◯ | ◯ |
イタリアン・シガー・ブルドッグ | イタリアンシガーブルドッグ | ライジング・アップ | 2007年 | ◯ | ◯ | ◯ |
いち・もく・さん | イチモクサン | 松竹芸能 | 2001年 | ◯ | ◯ | ◯ |
イヌコネクション | イヌコネクション | ワタナベ | 2007年 | - | ◯ | × |
インデペンデンスデイ | インデペンデンスデイ | 浅井企画 | 2006年 | ◯ | - | - |
インポッシブル | インポッシブル | 吉本興業 東京 | 2005年 | 32 | 32 | ◯ |
ヴィレッジ | ヴィレッジ | 浅井企画 | 2000年 | ◯ | ◯ | ◯ |
烏龍パーク | ウーロンパーク | 吉本興業 東京 | 1998年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ヴェートーベン | ヴェートーベン | 無所属(フリー) | 1998年 | ◯ | × | × |
浮世亭とんぼ・横山まさみ | ウキヨテイトンボヨコヤママサミ | 松竹芸能 | 1999年 | ◯ | × | ◯ |
浦添ウインドゥ | ウラゾエウインドゥ | 吉本興業 東京 | 2007年 | ◯ | ◯ | ◯ |
笑組 | エグミ | 落語協会・漫才協会 | 1986年 | × | × | ◯ |
LLR | エルエルアール | 吉本興業 東京 | 2001年 | ◯ | 32 | ◯ |
エル・カブキ | エルカブキ | 無所属(フリー) | 2009年 | - | - | ◯ |
エルシャラカーニ | エルシャラカーニ | サンミュージック | 1997年 | ◯ | ◯ | ◯ |
オキシジェン | オキシジェン | ホリプロコム | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
おしどり | オシドリ | 吉本興業 東京 | 2003年 | ◯ | ◯ | × |
オテンキ | オテンキ | 浅井企画 | 2001年 | × | ◯ | × |
鬼ヶ島 | オニガシマ | プロダクション人力舎 | 2007年 | ◯ | × | × |
女と男 | オンナトオトコ | 吉本興業 大阪 | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
快盗スズメ | カイトウスズメ | 吉本興業 | 2007年 | × | × | ◯ |
COWCOW | カウカウ | 吉本興業 大阪 | 1993年 | 16 | 32 | ◯ |
ガクテンソク | ガクテンソク | 吉本興業 東京 | 2005年 | 32 | 優勝 | - |
カゲヤマ | カゲヤマ | 吉本興業 東京 | 2009年 | - | - | ◯ |
がっつきたいか | ガッツキタイカ | SMA | 2003年 | × | ◯ | ◯ |
ガッポリ建設 | ガッポリケンセツ | フリー? | 1997年 | 欠 | 欠 | ◯ |
雷ジャクソン | カミナリジャクソン | 松竹芸能 | 2006年 | ◯ | ◯ | ◯ |
かもめんたる | カモメンタル | サンミュージック | 2007年 | 16 | 16 | 辞 |
カリマンタン | カリマンタン | 吉本興業 | 2009年 | - | - | ◯ |
かりんとう | カリントウ | 吉本興業 大阪 | 2003年 | ◯ | × | × |
ガロイン | ガロイン | 無所属(フリー) | 2007年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ガンリキ | ガンリキ | プロモーション・ススム | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
祇園 | ギオン | 吉本興業 大阪 | 2008年 | - | 32 | ◯ |
キャベツ確認中 | キャベツカクニンチュウ | 吉本興業 東京 | 2001年 | ◯ | ◯ | × |
ギャロップ | ギャロップ | 吉本興業 大阪 | 2003年 | 優勝 | - | - |
キャン×キャン | キャンキャン | ライジングプロダクション | 1999年 | ◯ | ◯ | ◯ |
金属バット | キンゾクバット | 吉本興業 大阪 | 2007年 | 8 | (4) | (◯) |
孔雀団 | クジャクダン | TAP | 2009年 | - | - | ◯ |
ぐりんぴーす | グリンピース | 太田プロダクション | 2009年 | - | - | ◯ |
クロスバー直撃 | クロスバーチョクゲキ | 吉本興業 東京 | 2004年 | ◯ | ◯ | × |
高校ズ(注3・31まで) | コウコウズ | SMA | 2003年 | × | × | ◯ |
5・7・5 | ゴーシチゴー | 無所属(フリー) | 2003年 | × | ◯ | × |
こりゃめでてーな | コリャメデテーナ | 吉本興業 東京 | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
コンチェルト | コンチェルト | 松竹芸能 | 2007年 | ◯ | ◯ | ◯ |
コンパス | コンパス | ユニバース | 2006年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ザ・パンチ | ザ・パンチ | 吉本興業 東京 | 1998年 | ◯ | 準優 | (◯) |
サカイスト | サカイスト | 吉本興業 福岡 | 1998年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ザ・プラン9 | ザプラン9 | 吉本興業 大阪 | 2001年 | × | ◯ | × |
ザ・ぼんち | ザボンチ | 吉本興業 大阪 | 1972年 | × | 32 | ◯ |
三四郎 | サンシロウ | マセキ芸能社 | 2005年 | 4 | × | × |
三拍子 | サンビョウシ | サンミュージック | 2001年 | ◯ | ◯ | ◯ |
磁石 | ジシャク | ホリプロコム | 2000年 | ◯ | ◯ | × |
しましまんず | シマシマンズ | 吉本興業 大阪 | 1989年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ジャルジャル | ジャルジャル | 吉本興業 東京 | 2003年 | 32 | 32 | ◯ |
シャンプーハット | シャンプーハット | 吉本興業 大阪 | 1994年 | 32 | 32 | ◯ |
ジョイマン | ジョイマン | 吉本興業 東京 | 2003年 | ◯ | × | × |
ショウショウ | ショウショウ | 吉本興業 東京 | 1987年 | × | 32 | ◯ |
シロハタ | シロハタ | ビクター | 2009年 | - | - | ◯ |
シンクタンク | シンクタンク | 吉本興業 大阪 | 1993年 | ◯ | × | × |
新宿カウボーイ | シンジュクカウボーイ | 新宿カウボーイ事務局 | 2006年 | ◯ | ◯ | ◯ |
シンデレラエキスプレス | シンデレラエキスプレス | 松竹芸能 | 1988年 | ◯ | ◯ | ◯ |
スーパーマラドーナ | スーパーマラドーナ | 吉本興業 大阪 | 2003年 | 32 | ◯ | ◯ |
スカチャン | スカチャン | 吉本興業 東京 | 2009年 | - | - | ◯ |
すずらん | スズラン | 無所属(フリー) | 2000年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ストロングスタイル | ストロングスタイル | お笑い集団ティーライズ | 2008年 | - | × | ◯ |
スパローズ | スパローズ | 浅井企画 | 1995年 | × | × | ◯ |
span! | スパン | 吉本興業 大阪 | 2004年 | ◯ | ◯ | ◯ |
スピードワゴン | スピードワゴン | ホリプロコム | 1998年 | 8 | × | × |
スマイル | スマイル | 吉本興業 大阪 | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
スリムクラブ | スリムクラブ | 吉本興業 東京 | 2005年 | 32 | ◯ | ◯ |
ズンズンポイポイ | ズンズンポイポイ | SMA | 2009年 | - | - | ◯ |
セバスチャン | セバスチャン | 松竹芸能 | 2009年 | - | - | ◯ |
セルライトスパ | セルライトスパ | 吉本興業 大阪 | 2009年 | - | - | ◯ |
ダーリンハニー | ダーリンハニー | 太田プロダクション | 1994年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ダイタク | ダイタク | 吉本興業 東京 | 2009年 | - | - | 辞 |
ダイノジ | ダイノジ | 吉本興業 東京 | 1994年 | ◯ | ◯ | ◯ |
タイムマシーン3号 | タイムマシーンサンゴウ | 太田プロダクション | 2000年 | 16 | 8 | |
タナからイケダ | タナカライケダ | 吉本興業 大阪 | 2005年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ダブルアート | ダブルアート | 吉本興業 大阪 | 2008年 | - | 16 | ◯ |
ダブルネーム | ダブルネーム | トップ・カラー | 2003年 | ◯ | × | × |
タモンズ | タモンズ | 吉本興業 東京 | 2006年 | 32 | 4 | ◯ |
タリキ | タリキ | ソーレアリア | 2000年 | ◯ | ◯ | ◯ |
チーモンチョーチュウ | チーモンチョーチュウ | 吉本興業 東京 | 2001年 | ◯ | ◯ | × |
ちぇす | チェス | 吉本興業 | 2002年 | × | ◯ | ◯ |
チキチキジョニー | チキチキジョニー | 松竹芸能 | 1995年 | × | ◯ | ◯ |
チャーミング | チャーミング | SMA | 2004年 | × | × | ◯ |
チャド・マレーン | チャドマレーン | 吉本興業 東京 | 1999年 | ◯ | ◯ | ◯ |
超新塾(注1) | チョウシンジュク | ワタナベ | 2001年 | 8 | (32) | × |
チョップリン | チョップリン | 吉本興業 大阪 | 1999年 | ◯ | × | × |
ツートライブ | ツートライブ | 吉本興業 大阪 | 2008年 | - | ◯ | ◯ |
ツーナッカン | ツーナッカン | 吉本興業 東京 | 2000年 | 32 | ◯ | ◯ |
ツーライス | ツーライス | 3Dエンタテインメント | 2006年 | ◯ | × | × |
デルマパンゲ | デルマパンゲ | 吉本興業 大阪 | 2009年 | - | - | ◯ |
てんぐ | テング | 吉本興業 東京 | 2004年 | ◯ | ◯ | ◯ |
天津 | テンシン | 吉本興業 東京 | 1999年 | ◯ | × | ◯ |
テンダラー | テンダラー | 吉本興業 大阪 | 1994年 | 8 | (32) | × |
東京ダイナマイト | トウキョウダイナマイト | 吉本興業 東京 | 2001年 | 32辞 | 32 | 休 |
東京ペールワン | トウキョウペールワン | 西口エンタテインメント | 2001年 | ◯ | ◯ | × |
トータルテンボス | トータルテンボス | 吉本興業 東京 | 1997年 | ◯ | ◯ | ◯ |
Dr. ハインリッヒ | ドクターハインリッヒ | 吉本興業 大阪 | 2005年 | 32 | × | ◯ |
トット | トット | 吉本興業 東京 | 2009年 | - | - | ◯ |
ドドん | ドドン | 浅井企画 | 2009年 | - | - | ◯ |
飛石連休 | トビイリレンキュウ | サンミュージック | 1999年 | ◯ | ◯ | ◯ |
トライアングル | トライアングル | 松竹芸能 | 2000年 | × | × | ◯ |
どりあんず | ドリアンズ | 吉本興業 東京 | 1997年 | × | ◯ | × |
どんぐり兄弟 | ドングリキョウダイ | 松竹芸能 | 2008年 | - | ◯ | ◯ |
ナインボール | ナインボール | 太田プロダクション | 2005年 | ◯ | ◯ | ◯ |
流れ星☆ | ナガレボシ | 浅井企画 | 2000年 | 16 | 32 | ◯ |
なすなかにし | ナスナカニシ | 松竹芸能 | 2001年 | 32 | 休 | × |
ななまがり | ナナマガリ | 吉本興業 | 2008年 | - | 8 | (◯) |
ななめ45° | ナナメヨンジュウゴド | ホリプロコム | 2000年 | ◯ | ◯ | × |
ニードル | ニードル | お笑い集団ティーライズ | 2001年 | ◯ | × | × |
西麻布ヒルズ | ニシアザブヒルズ | サンミュージック | 1998年 | ◯ | × | × |
虹の黄昏 | ニジノタソガレ | 無所属(フリー) | 2005年 | ◯ | ◯ | ◯ |
2世代ターボ | ニセダイターボ | SMA | 2006年 | × | ◯ | × |
2丁拳銃 | ニチョウケンジュウ | 吉本興業 東京 | 1993年 | 16 | ◯ | ◯ |
にほんしゅ | ニホンシュ | 無所属(フリー) | 2007年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ハイキングウォーキング | ハイキングウォーキング | 吉本興業 | 2001年 | × | ◯ | × |
ばいそん | バイソン | 無所属(フリー) | 2004年 | ◯ | ◯ | × |
Hi-Hi | ハイハイ | ケイダッシュ | 1994年 | 32 | ◯ | × |
馬鹿よ貴方は | バカヨアナタハ | サンミュージック | 2008年 | - | ◯ | ◯ |
バクコメ | バクコメ | 吉本興業 東京 | 2004年 | × | ◯ | ◯ |
パタパタママ | パタパタママ | 吉本興業 東京 | 1996年 | ◯ | ◯ | ◯ |
X-GUN | バツグン | ホリプロコム | 1990年 | ◯ | × | × |
パップコーン(注3・32まで) | パップコーン | ワタナベ | 2003年 | × | × | ◯ |
母心 | ハハゴコロ | オフィスまめかな | 2008年 | - | 16 | ◯ |
パピヨンズ | パピヨンズ | 松竹芸能 | 1977年 | ◯ | × | × |
はまこ・テラこ | ハマコテラコ | WAHAHA本舗 | 2009年 | - | - | ◯ |
はりけ~んず | ハリケーンズ | 吉本興業 東京 | 1990年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ハンサム | ハンサム | FECオフィス | 2000年 | × | × | ◯ |
バンジージャンプ | バンジージャンプ | 吉本興業 東京 | 2001年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ハンジロウ | ハンジロウ | マセキ芸能社 | 2003年 | ◯ | 8 | (◯) |
飯能BBQ | ハンノウバーベキュー | 吉本興業 東京 | 2001年 | ◯ | × | × |
BAN BAN BAN | バンバンバン | 吉本興業 東京 | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
バンビーノ | バンビーノ | 吉本興業 東京 | 2008年 | - | ◯ | ◯ |
ひこーき雲 | ヒコーキグモ | スパンキープロダクション | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ビタミンS | ビタミンエス | 吉本興業 大阪 | 2003年 | × | × | ◯ |
響 | ヒビキ | ビクター | 2000年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ひよしなかよし | ヒヨシナカヨシ | ニュースタッフ | 2007年 | ◯ | ◯ | × |
ファミリーレストラン | ファミリーレストラン | 吉本興業 大阪 | 1998年 | ◯ | × | ◯ |
プー&ムー | プーアンドムー | 吉本興業 東京 | 1992年 | × | × | ◯ |
風藤松原 | フウトウマツバラ | 太田プロダクション | 2004年 | ◯ | ◯ | × |
ふうらいぼう。 | フウライボウ | WAHAHA本舗 | 2001年 | ◯ | × | × |
プラス・マイナス | プラス・マイナス | 吉本興業 東京 | 2003年 | 32 | 32辞 | - |
ブラックパイナーSOS | ブラックパイナーエスオーエス | 太田プロダクション | 1995年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ブランケット | ブランケット | ケーエープロダクション | 2009年 | - | - | ◯ |
フルーツポンチ | フルーツポンチ | 吉本興業 東京 | 2005年 | 32 | ◯ | ◯ |
ブルーリバー | ブルーリバー | ワタナベ九州 | 2007年 | × | ◯ | ◯ |
フロントライン | フロントライン | 吉本興業 広島 | 2003年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ヘッドライト | ヘッドライト | 吉本興業 大阪 | 2000年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ヘンダーソン | ヘンダーソン | 吉本興業 | 2008年 | - | 32 | ◯ |
ぽ~くちょっぷ | ポークチョップ | サンミュージック | 2005年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ボルサリーノ | ボルサリーノ | 吉本興業 東京 | 1994年 | × | × | ◯ |
ボルトボルズ | ボルトボルズ | 松竹芸能 | 2000年 | ◯ | ◯ | ◯ |
本田兄妹 | ホンダキョウダイ | 人力舎 | 2005年 | ◯ | ◯ | ◯ |
マシンガンズ | マシンガンズ | 太田プロダクション | 1998年 | 準優 | (16) | ◯ |
真心タッチ | マゴコロタッチ | TAP | 2009年 | - | - | ◯ |
マリア | マリア | サンミュージック | 2009年 | - | - | ◯ |
三日月マンハッタン | ミカヅキマンハッタン | 松竹芸能 | 2002年 | 16 | 32 | ◯ |
見取り図 | ミトリズ | 吉本興業 東京 | 2007年 | × | × | ◯ |
宮田陽・昇 | ミヤタヨウショウ | マセキ芸能社 | 1999年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ミリオンズ | ミリオンズ | ラフィーネプロモーション | 2004年 | × | × | ◯ |
モグライダー | モグライダー | マセキ芸能社 | 2009年 | - | - | ◯ |
モダンタイムス | モダンタイムス | 無所属(フリー) | 2001年 | 32 | ◯ | ◯ |
もっこすファイヤー | モッコスファイヤー | 吉本興業 福岡 | 2003年 | × | ◯ | × |
ものいい | モノイイ | 吉本興業 東京 | 2006年 | ◯ | ◯ | × |
モンスターエンジン | モンスターエンジン | 吉本興業 大阪 | 2007年 | 32 | 16 | ◯ |
山口ふく太郎・ふく子 | ヤマグチフクタロウフクコ | 吉本興業 | 2006年 | × | ◯ | × |
ヤング(注3・26まで) | ヤング | フールズ | 2003年 | ◯ | 32 | ◯ |
ゆったり感 | ユッタリカン | 吉本興業 東京 | 2004年 | ◯ | - | - |
吉田たち | ヨシダタチ | 吉本興業 大阪 | 2007年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ラビッツ | ラビッツ | 吉本興業 | 2008年 | - | × | ◯ |
ラフ・コントロール | ラフコントロール | 吉本興業 東京 | 2000年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ラフ次元 | ラフジゲン | 吉本興業 大阪 | 2006年 | 16 | 8 | (◯) |
ランジャタイ | ランジャタイ | グレープカンパニー | 2007年 | 16 | 32 | 休 |
リップサービス | リップサービス | 無所属(フリー) | 2007年 | ◯ | ◯ | ◯ |
リニア | リニア | 人力舎 | 2008年 | - | 16 | ◯ |
レアレア | レアレア | 吉本興業 東京 | 2003年 | ◯ | × | × |
レイザーラモン | レイザーラモン | 吉本興業 東京 | 1997年 | ◯ | ◯ | ◯ |
蓮華 | レンゲ | 吉本興業 東京 | 2005年 | ◯ | ◯ | ◯ |
六六三六(注2) | ロクロクサンジュウロク | 太田プロダクション | 2007年 | × | 欠 | × |
ロケット団 | ロケットダン | グレープカンパニー | 1998年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ロッテンダ | ロッテンダ | 吉本興業 大阪 | 2007年 | ◯ | ◯ | ◯ |
ロビンフット | ロビンフット | SMA | 2000年 | ◯ | 16 | ◯ |
ロングロング | ロングロング | ワタナベ | 2005年 | ◯ | ◯ | ◯ |
我が家 | ワガヤ | ワタナベ | 2003年 | ◯ | × | × |
ワンワンニャンニャン | ワンワンニャンニャン | 松竹芸能 | 2002年 | ◯ | ◯ | ◯ |
注1…2023は5人、2024は4人での参加。
注2…『THE SECOND』側と太田プロでコンビ名が異なる。
注3…M-1出場資格アリ
シード権行使せず(ベスト8以内→翌年不出場)
2023→2024:三四郎、スピードワゴン
2024→2025:タイムマシーン3号?