桃鉄ゲーム内で「食品日本一」に選ばれる物件。
この「食品日本一」に選ばれるのは、さくまサンお勧めの物件のみ。
明言されたことは無いが、
「食品日本一」「臨時収入」「収益率100%」の順でお勧めしているように感じる。
物件駅のリンクはその駅ではなく、その食べ物が紹介されているページへのリンクです。
(例・鹿児島の「ぢゃんぼ餅」は「磯」で紹介しているので「磯」にリンクを飛ばしている。)
初代、SUPER、JAPAN、地方編は食品日本一イベントが存在しない。
Gの攻略本は無いので実機調査中。抜けてる可能性もある。
都道府県 | 物件駅 | 物件 | 確率(令和) | 選定作品 |
北海道 | 稚内 | たこしゃぶ屋 | DX | |
北海道 | 小樽 | 寿司屋横丁 | S2〜DX | |
北海道 | 札幌 | ラーメン屋 | S2 | |
北海道 | 札幌 | あわび料理屋 | HAPPY | |
北海道 | 帯広 | バターサンド屋 | 低確率 | G〜令和 |
北海道 | 帯広 | 豚丼屋 | 低確率 | 16〜令和 |
北海道 | 夕張 | めろんゼリー屋 | 低確率 | 7、V、12〜令和 |
北海道 | 釧路 | ほっかぶり寿司屋 | 7、V | |
北海道 | 森 | イカめし屋 | 低確率 | 16〜令和 |
北海道 | 函館 | 塩ラーメン屋 | 7〜16 | |
北海道 | 函館 | ラッキーバーガー | 20周年 | |
青森 | 青森 | ホタテ料理屋 | S2〜DX | |
青森 | 弘前 | 海鮮太巻き寿司屋 | 高確率 | 2010〜令和 |
青森 | 五所川原 | しじみラーメン屋 | 低確率 | 2010〜令和 |
青森 | 五所川原 | 揚げ鯛焼き屋 | 高確率 | 16〜令和 |
青森 | 八戸 | 南部せんべい屋 | 11 | |
岩手 | 釜石 | 海鮮漬け屋 | 中確率 | 2010〜令和 |
岩手 | 釜石 | 渦巻きかりんとう屋 | 20周年 | |
岩手 | 盛岡 | 冷めん屋 | S3、DX | |
岩手 | 盛岡 | じゃじゃ麺屋 | 12〜15 | |
山形 | 米沢 | そんぴんラーメン屋 | HAPPY | |
宮城 | 仙台 | ずんだ餅屋 | 中確率 | 11〜令和 |
宮城 | 仙台 | 仙台牛屋 | HAPPY | |
新潟 | 新潟 | 笹団子屋 | X | |
新潟 | 新潟 | のっぺ汁屋 | HAPPY | |
新潟 | 長岡 | へぎそば屋 | 16 | |
群馬 | 沼田 | みそパン屋 | 低確率 | 20周年〜令和 |
茨城 | 水戸 | なっとうや | S2 | |
千葉 | 館山 | くじら弁当屋 | 中確率 | 2010〜令和 |
千葉 | 佐原 | ピーナッツもなか屋 | 12 | |
東京 | 浅草 | イモようかん屋 | 中確率 | 2010〜令和 |
東京 | 日本橋 | 老舗折詰弁当屋 | 中確率 | 2010〜令和 |
神奈川 | 横浜 | 中華飯店 | S2 | |
神奈川 | 横浜 | ラーメン記念館 | DX | |
神奈川 | 横浜 | サンマーメン屋 | 15 | |
神奈川 | 鎌倉 | わらび餅屋 | 12 | |
神奈川 | 小田原 | なつかしパン屋 | 低確率 | G〜令和 |
静岡 | 熱海 | 金目鯛料理屋 | 15 | |
富山 | 富山 | 白エビ老舗料亭 | 低確率 | 2010〜令和 |
富山 | 富山 | マスの寿し屋 | X〜12、15〜20周年 | |
石川 | 香林坊 | 甘エビの天丼屋 | 低確率 | 2010〜令和 |
福井 | 福井 | ソースかつ丼屋 | 低確率 | X〜令和 |
福井 | 福井 | 水ようかん屋 | 7、V | |
山梨 | 甲府 | ほうとう鍋屋 | DX | |
山梨 | 清里 | 手作りハムの店 | DX | |
山梨 | 清里 | 巨峰アイス屋 | HAPPY | |
長野 | 軽井沢 | 天然かき氷屋 | 低確率 | G〜令和 |
岐阜 | 中津川 | 栗きんとん屋 | 中確率 | 16〜令和 |
岐阜 | 高山 | 飛騨牛屋 | 7、V | |
愛知 | 名古屋 | ひつまぶし屋 | 低確率 | X〜12、15〜令和 |
愛知 | 名古屋 | みそかつ屋 | S2、11、12 | |
滋賀 | 伊賀 | いちご大福屋 | 20周年、2010 | |
滋賀 | 伊賀上野 | 手裏剣せんべい屋 | 12 | |
滋賀 | 近江八幡 | バウムクーヘン屋 | 高確率 | 20周年〜令和 |
滋賀 | 近江八幡 | 赤こんにゃく屋 | 11、12 | |
三重 | 伊勢 | 伊勢うどん屋 | X〜16 | |
三重 | 松阪 | すきやきや | S2 | |
京都 | 京都 | とうふりょうりや | S2 | |
京都 | 京都 | あぶり餅屋 | 中確率 | 11、12、15〜令和 |
京都 | 京都 | 焼きしゃぶ屋 | 2010 | |
京都 | 京都 | 和菓子屋 | S2〜V | |
大阪 | 大阪 | てっちりや | S2 | |
大阪 | 大阪 | はりはり鍋屋 | 15、16 | |
兵庫 | 神戸 | ステーキハウス | S2 | |
兵庫 | 神戸 | フランスパン屋 | HAPPY | |
兵庫 | 出石 | 皿そば屋 | 中確率 | G〜令和 |
島根 | 出雲 | 出雲そば屋 | S2、S3 | |
島根 | 津和野 | 源氏あん巻屋 | 低確率 | 2010〜令和 |
島根 | 松江 | ぼてぼて茶屋 | 12 | |
岡山 | 岡山 | ゆべしもちや | S2 | |
広島 | 広島 | おこのみやきや | S2 | |
広島 | 呉 | ぬるい冷麺屋 | 中確率 | 2010〜令和 |
山口 | 柳井 | 甘露醤油アイス屋 | 12 | |
山口 | 湯田温泉 | ういろう屋 | 低確率 | 2010〜令和 |
山口 | 下関 | 瓦そば屋 | 中確率 | 2010〜令和 |
山口 | 下関 | 市場食堂 | G、15 | |
愛媛 | 松山 | 霧の森大福屋 | 中確率 | 2010〜令和 |
愛媛 | 松山 | とんかつパフェ屋 【閉店】 | 20周年 | |
愛媛 | 道後 | とんかつパフェ屋 【閉店】 | 高確率 | 2017、令和 |
香川 | 高松 | しょうゆ豆屋 | G〜16 | |
香川 | 高松 | 釜玉うどん屋 | 12 | |
香川 | 高松 | あん餅雑煮屋 | 12 | |
高知 | 高知 | アイスクリン屋 | S3、DX | |
高知 | 四万十川 | あゆ料理屋 | 12 | |
福岡 | 小倉 | 焼きうどん屋 | 12 | |
福岡 | 博多 | ラーメンやたい | S2 | |
福岡 | 博多 | 焼きラーメン屋 | 2010 | |
福岡 | 博多 | やわらかクッキー屋 | 2010 | |
福岡 | 博多 | イカ料理屋 | S3〜12、15、16 | |
福岡 | 博多 | 松露まんじゅう屋 | 12、15、16 | |
福岡 | 飯塚 | やわらかクッキー屋 | 中確率 | 2017、令和 |
佐賀 | 唐津 | 魚ロッケ屋 | 低確率 | 2010〜令和 |
佐賀 | 唐津 | イカの活き造り屋 | 高確率 | 20周年〜令和 |
佐賀 | 唐津 | 松露まんじゅう屋 | 低確率 | 20周年〜令和 |
長崎 | 長崎 | びわゼリー屋 | S2〜2010 | |
長崎 | 茂木 | びわゼリー屋 | 中確率 | 2017、令和 |
大分 | 湯布院 | かぼす醤油屋 | X〜12 | |
熊本 | 熊本 | タイピーエン屋 | 低確率 | G〜令和 |
熊本 | 竹田 | 三日月和菓子屋 | 低確率 | 2010〜令和 |
鹿児島 | 鹿児島 | 氷白くま屋 | 低確率 | HAPPY〜V、15〜令和 |
鹿児島 | 鹿児島 | ぢゃんぼ餅屋 | 15 | |
鹿児島 | 奄美大島 | 鶏飯屋 | 低確率 | 16〜令和 |
■おまけ。ミシラヌンの三ツ星料理店。
2007年に日本初の「東京版」を出して話題になったグルメガイドを元ネタにしたイベントが、
2008年の「桃鉄20周年」に登場。
「食品日本一」との違いは、
・対象がほとんど高級料理店なこと
・1件への臨時収入ではなく、複数件の収益率が上がること
・ゲーム中1回しか起こらないこと
物件の選定基準は公表されていないが、他のガイド本や裏日記の記述を見る限り、
オススメのお店ではあるが、食品日本一で選ばれていない高額物件が選ばれているよう。
都道府県 | 物件駅 | 物件 | 確率 |
青森 | 青森 | まほろば鍋屋 | ★3 |
宮城 | 仙台 | 仙台牛屋 | ★3 |
東京 | 銀座 | 高級天ぷら屋 | ★3 |
新潟 | 新潟 | 高級鮭料理屋 | ★1 |
石川 | 金沢 | 治部煮料理屋 | ★2 |
愛知 | 名古屋 | みそかつ屋 | ★1 |
兵庫 | 城崎 | 間人蟹料理屋 | ★2 |
兵庫 | 出石 | 卵かけごはん屋 | ★2 |
京都 | 京都 | 近江牛オイル焼肉屋 | ★2 |
京都 | 京都 | 料亭億兆 | ★4 |
大阪 | 大阪 | はりはり鍋屋 | ★1 |
滋賀 | 伊賀上野 | 伊賀牛屋 | ★2 |
三重 | 松阪 | 松阪牛屋 | ★2 |
福岡 | 博多 | イカ料理屋 | ★2 |
鹿児島 | 鹿児島 | 黒豚しゃぶしゃぶ屋 | ★1 |